
Guía de Tallas
ARNESES AJUSTABLES
| TALLA | MARGEN AJUSTE PECHO |
| XXS | De 28 a 38 cm |
| XS | De 36 a 48 cm |
| S | De 41 a 54 cm |
| M | De 46 a 61 cm |
| L | De57 a 83 cm |
COLLARES CLICK
| TALLA | MARGEN AJUSTE CUELLO | ANCHO |
| XS | De 22 a 30 cm | 1,5 cm |
| S | De 28 a 43 cm | 1,5 cm |
| M | De 33 a 51 cm | 2 cm |
| L | De 41 a 66 cm | 2 cm |
JERSEYS
| TALLA | CONTORNO PECHO | LARGO | PESO APROX. |
| XS | De 25 a 30 cm | De 20 a 22 cm | 0-2 kg |
| S | De 28 a 33 cm | De 25 a 27 cm | 2-4 kg |
| M | De 30 a 35 cm | De 29 a 32 cm | 4-5 kg |
| L | De 32 a 38 cm | De 34 a 37 cm | 5-7 kg |
| XL | De 34 a 42 cm | De 39 a 42 cm | 7-10 kg |
CORREAS
| TALLA | LONGITUD | ANCHO |
| Única | 152 cm | 2 cm |
PORTA-BOLSAS
| TALLA | DIMENSIONES |
| Única | 8,5 X 5 CM |